Was verstehen Sie unter Zeitarbeit? (Mehrfachantworten möglich)
| 1998 | 2000 | 2006 | |
| Eine auf eine bestimmte Zeit beschränkte Arbeit bei einem Arbeitgeber | 35% | 37% | 29% |
| Verleih von Arbeitskräften – Für ein Unternehmen tätig zu sein, das einen an verschiedene Firmen ausleiht | 17% | 25% | 33% |
| Teilzeit/Nebenjob/stundenweises Arbeiten | 13% | 13% | 11% |
| Habe mir noch keine Meinung hierzu gebildet | 3% | 3 % | 2% |
| Weiß nicht / k. A. | 11% | 5 % | 4% |
Was verstehen Sie unter Zeitarbeit?
Basis nur Hochschulabsolventen (Mehrfachantworten möglich)
| 1998 | 2000 | 2006 | |
| Verleih von Arbeitskräften – Für ein Unternehmen tätig zu sein, das einen an verschiedene Firmen ausleiht | 31% | 35% | 42% |
Haben Sie sich schon einmal über Zeitarbeit informiert?
| 1998 | 2000 | 2006 | |
| Ja | 19% | 21% | 25% |
| Nein | 80% | 79% | 75% |
Ich möchte Sie bitten, mir zu sagen, wo Sie diese Informationen einholten?
Basis: Alle Befragten, die sich schon einmal über Zeitarbeit informiert haben
(Mehrfachantworten möglich)
| 1998 | 2000 | 2006 | |
| Zeitarbeitsfirma | 26% | 31% | 41% |
| Medienberichterstattung, also Zeitungsartikel, Fernsehberichte | 27% | 20% | 21% |
| Arbeitsamt | 12% | 15% | 15% |
| Freunde / Bekannte / Familie | 22% | 14% | 27% |
| Auf der Arbeitsstelle / im Betrieb | - | 7% | 9% |
| Werbung in den Medien, also Anzeigen, Spots etc. | 3% | 8 % | 7% |
| Arbeitskollegen | 9% | 6% | 4% |
| Stellenanzeigen | 7% | 6% | 6% |
| Private Arbeitsvermittlung | 5% | 4% | 3% |
| Sonstiges | 12% | 14% | 10% |
| Weiß nicht / keine Angabe | 1% | 2 % | 2% |
Kann Zeitarbeit Ihrer Meinung nach dabei helfen, das Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen?
| 2006 | |
| Ja | 40% |
| Nein | 49% |
| Kann ich nicht beurteilen | 8% |
| Weiß nicht / k. A. | 3% |
Wenn Sie an Zeitarbeit denken, für welche Berufsgruppen würden Sie sagen, ist Zeitarbeit geeignet? (Mehrfachantworten möglich)
| 2006 | |
| Für alle Berufe | 38% |
| Für ungelernte Berufe | 36% |
| Für gewerbliche Berufe | 24% |
| Für kaufmännische Berufe | 17% |
| Für akademische Berufe | 4% |
| Für keinen Beruf | 5% |
| Keine Angaben / weiß nicht | 6% |


